
Volumen | 500 L |
---|---|
Außenabmessungen | 215 x 91.5 x 44 cm |
Innenabmessungen | 200 x 80 x 38 cm |
Zuladung | 75 kg |
Befestigungssystem | PowerClick |
Gewicht | 23.5 kg |
Schließsystem | SlideLock |
Schlösser im Lieferumfang enthalten | ✓ |
Kompatibel mit One-Key System | ✓ |
Zuladung Skier (Paare) | 5-7 |
Zuladung Snowboards | 3-5 |
Max. Länge der Skier | 200 cm |
Skihalter | ✓ Adapter erforderlich: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-9 |
Farbe | Weiss Glossy |
Passend für Thule WingBar Evo | ✓ |
Passend für Thule WingBar | ✓ |
Passend für Thule SquareBar | ✓ |
Passend für Thule SlideBar | ✓ Adapter erforderlich: Thule T-track Adapter 697-6 |
- Optimiertes Design für bestmögliche Platzeffizienz, Aerodynamik und optimale Fahrzeugmontage
- Einfache Montage dank des extrabreiten, vorinstallierten PowerClick-Schnellbefestigungssystems. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung.
- Dank benutzerfreundlicher äußerer Griffe und praktischer Deckelheber in jeder Situation einfach zu öffnen und zu schließen
- SlideLock-System mit getrennter Schließ- und Öffnungsfunktion verriegelt den Deckel automatisch und zeigt an, wenn die Box sicher verschlossen ist.
- Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum und minimale Gefahr des Kontakts mit der Cargo Box durch nach vorn verlagerte Position auf dem Fahrzeugdach