
| Volumen | 300 L |
|---|---|
| Außenabmessungen | 190 x 63 x 42.5 cm |
| Innenabmessungen | 179 x 52 x 37 cm |
| Höhe über Querstrebe | 40 cm |
| Zuladung | 75 kg |
| Befestigungssystem | PowerClick |
| Gewicht | 14.7 kg |
| Schließsystem | Central lock |
| Schlösser im Lieferumfang enthalten | ✓ |
| Kompatibel mit One-Key System | ✓ |
| Zuladung Skier (Paare) | 3-5 |
| Zuladung Snowboards | 3-4 |
| Max. Länge der Skier | 175 cm |
| Skihalter | ✓ Adapter erforderlich: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-5 |
| Farbe | Black Matte |
| Passend für Thule WingBar Evo | ✓ |
| Passend für Thule WingBar | ✓ |
| Passend für Thule SquareBar | ✓ |
| Passend für Thule SlideBar | ✓ Adapter erforderlich: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Modellnummer | 6356B |
- Optimal ausgenutzter Platz für zahlreiche Fahrzeugmodelle
- Einfache Montage dank PowerClick-Schnellbefestigungssystem. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung.
- Bequemes Öffnen und Schließen sowie Schutz des Thule Comfort Key dank LockKnob
- Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang zu allen Bereichen der Box durch DualSide-Öffnung
- Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum und minimale Gefahr des Kontakts mit der Cargo Box durch nach vorn verlagerte Position auf dem Fahrzeugdach




























